Kennisbank · Bronnen
Bronnenlijst
Laatst gecheckt: 5 jul 2026 · dagelijks bewaakt door onze redactieroutine
Primair (beleid, cijfers, regelgeving)
| Bron | Waarvoor | URL |
|---|---|---|
| RVO | ISDE-budget en -voorwaarden, apparaatlijsten | rvo.nl/subsidies-financiering/isde |
| Rijksoverheid | wetgeving, saldering, Belastingplan | rijksoverheid.nl |
| Belastingdienst | btw (0% zonnepanelen), energiebelasting | belastingdienst.nl |
| ACM / ConsuWijzer | consumentenbescherming, leveranciersregels | acm.nl, consuwijzer.nl |
| Netbeheer Nederland + Liander/Stedin/Enexis | netcongestie, registratiecijfers, flex | netbeheernederland.nl |
| TenneT | onbalans, systeembalans, capaciteitsmarkt | tennet.eu |
| CBS | energieverbruik, prijsstatistiek | cbs.nl |
| TNO / PBL | onderzoek terugverdientijden, scenario's | tno.nl, pbl.nl |
| Milieu Centraal | consumentenvuistregels (gemiddelden) | milieucentraal.nl |
| EPEX/Nordpool | day-ahead prijzen (onze eigen feed) | eigen data-pipeline |
Vakmedia (nieuws-signalering, altijd doorklikken naar de primaire bron)
- Solar Magazine / Solar & Storage Magazine (sector-nieuws; onze scout gebruikt het
- Warmte365, installatie-vakbladen: signaal, zelfde regel.
als signaal en ankert op de onderliggende bron).
Fabrikanten (alleen voor productspecificaties)
- Officiële specsheets/productpagina's (zoals gedaan voor Sessy, Marstek, Anker…).
Regel: specs letterlijk overnemen mét bron, niets bijverzinnen; ontbrekende specs weglaten. Productfoto's: officiële uitsneden lokaal opslaan (geen AI).
Eigen databronnen (uniek materiaal)
| Data | Bestand/route | Verversing |
|---|---|---|
| Day-ahead spotprijzen NL | web/public/data/spot-prices.json | dagelijks (prebuild + Action 13:30 UTC) |
| Spot-historie (90d stats) | data/spot-history.json | dagelijks |
| ISDE-budgetstand + historie | web/public/data/isde-budget.json | wekelijks (Action), RVO ~maandelijks |
| Batterijprijzen + historie | data/batteries.json | prijsbot 05:00/17:00 UTC |
| Dynamische leverancierstarieven | data/dynamic-suppliers.json | handmatig bij wijziging |
| Nieuws-suggesties | data/nieuws-suggesties/JJJJ-MM-DD.md | scout, dagelijks 07:00 |
Citeer-regels
- Nieuws ankert op de primaire bron (instantie, bedrijf, onderzoek), vakmedia
- Cijfers krijgen een peildatum in de tekst ("peildatum 2 juni 2026").
- Externe links
rel="noopener", affiliaterel="nofollow sponsored noopener". - Bij tegenstrijdige bronnen: primaire bron wint; discrepantie benoemen of niet publiceren.
hooguit als "via".
Verder op Evergroen
Deze kennis vertalen we naar praktische artikelen en tools: vergelijk thuisbatterijen, bekijk de stroomprijzen van vandaag of reken met de terugverdientijd-calculator.